IX Supermaraton Szosowy Klasyk Radkowski
Informacje o zawodach:
- Organizator:
- Klub Kolarski Ziemii Kłodzkiej
- Data:
- 2018-05-26
- Adres strony www:
- link
- Opis imprezy:
- IX Supermaraton Szosowy Klasyk Radkowski (Pętla Stołowogórska) 26 maja 2018 r. Radków - Powiat Kłodzki
- Status:
- zapisy zakończone
Dystanse
- MINI:
- 65000 m
- MEGA:
- 13000 m
- GIGA:
- 195000 m
Lista startowa
zapisy zostały zakończone
Lp | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Dystans | Kategoria | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej | Przysiężniuk | OPOLE | MINI | MINI M4s | |||
2 | Dorota | Grzelak | Kudowa Zdrój | Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej | MEGA | MEGA K4i | :-) | |
3 | Karol | Pazera | Kudowa-Zdrój | Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej-wwwklasykklodzki.com | GIGA | GIGA M4i | ||
4 | Marcin | Trzaska | Wrocław | GVT | GIGA | GIGA M4s | ||
5 | RENATA | PODCZASKA | RAWA MAZOWIECKA | GIGA | GIGA K2s | Studentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie kierunek fizjoterapia | ||
6 | Krzysztof | Lach | Warszawa | GIGA | GIGA M4s | |||
7 | Robert | Pastusiński | Wrocław | QUEST ACT | MEGA | MEGA M5i | ||
8 | Remigiusz | Ornowski | Gdańsk | Bike U Up Sport Coaching | GIGA | GIGA M4s | ||
9 | Wiesław | Marchlewski | Gdańsk | Bike U Up Sport Coaching | GIGA | GIGA M4s | ||
10 | Mariusz | Kurlapski | Świdwin | Mareblue Team Świdwin | MEGA | MEGA M4i | ||
11 | Krzysztof | Łańcucki | Wrocław | GIGA | GIGA M7s | |||
12 | Arkadiusz | Robak | Pniewy | Odjechani-Team.PL | GIGA | GIGA M4s | ||
13 | Małgorzata | Szalewicz | Szczecin | SZYBCIEJ NIE MOGĘ | MEGA | MEGA K5i | ||
14 | Tadeusz | Porzucek | Gostyń | GKR Gostyń | MINI | MINI M7i | ||
15 | Alojzy | Pawlaczek | Pudliszki | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M7s | ||
16 | Irena | Łańcucka | Wrocław | KKS Trzebnica | MEGA | MEGA K7s | Liderka rankingu wszechczasów | |
17 | Lech | Filipiak | Wrocław | GIGA | GIGA M6s | |||
18 | Iza | Włosek | Dąbrowa Górnicza | Jas-Kółka | GIGA | GIGA K5s | ||
19 | Ryszard | Śmiglewicz | Nysa | Nysa cycling team | MINI | MINI M6i | ||
20 | Paweł | Brodziński | Węgorzyno | Szczeciński Klub Rowerowy GRYFUS | GIGA | GIGA M4i | ||
21 | Szymon | Koziatek | Zawiercie | GIGA | GIGA M5s | |||
22 | Zbigniew | Nowak | Kalisz | Calisia 1974 | MINI | MINI M6s | ||
23 | Alicja | Krzanowska | Nowa Ruda | K.K.Gryfland Gryfice | MINI | MINI K4i | ||
24 | Anna | Bielawska | Milicz | MINI | MINI K5s | Pierwszy rok w PP | ||
25 | Waldemar | Frąckowiak | REWAL | K.R. GRYFLAND GRYFICE | GIGA | GIGA M5i | ||
26 | Arkadiusz | Zmyślony | Koźmin Wlkp. | "Amatorska Grupa Kolarska(AGK) Koźmin Wlkp". | MINI | MINI M5s | ||
27 | Miroslaw | Gdesz | Warszawa | MEGA | MEGA M4s | |||
28 | Włodzimierz | Walczak | Leszno | LKK Leszno Drużyna Szpiku | MINI | MINI M6s | ||
29 | Sławomir | Bogusz | Dobroszyce | MINI | MINI M4s | |||
30 | Dominik | Dubarek | Wrocław | MINI | MINI M4i | |||
31 | Paweł | Starczewski | Pruszków | MINI | MINI M6i | |||
32 | Daniel | Jabłoński | Boguszów Gorce | amator | MEGA | MEGA M6s | ||
33 | Sebastian | Wojtysiak | Biadki | OTR Interkol | MEGA | MEGA M4s | ||
34 | Arkadiusz | Cieśla | Byków | GIGA | GIGA M4s | |||
35 | Rafał | Kowalczyk | Wrocław | PROFANA breslau | MEGA | MEGA M4s | ||
36 | Robert | Kampa | Gliwice | GIGA | GIGA M4i | |||
37 | Krzysztof | Knaś | Wrocław | GIGA | GIGA M5i | |||
38 | Robert | Tomaszewski | Świdnica | MEGA | MEGA M5s | |||
39 | Krystian | Bałamącek | Nowe Skalmierzyce | OTR INTERKOL | MINI | MINI M4s | ||
40 | Paweł | Koralewski | Poznań | gRUNwald team Poznań | MEGA | MEGA M3s | ||
41 | Dawid | Łaźniowski | Kudowa-Zdrój | Kkzk | MEGA | MEGA M3s | ||
42 | Paweł | Balcerzak | Słupca | TREK | MINI | MINI M4s | ||
43 | Jarosław | Szabla | Brzeg | Mapei - Brzeg | MEGA | MEGA M4s | ||
44 | Krzysztof | Miniewicz | Myszków | GIGA | GIGA M7s | |||
45 | Marta | Zaucha | Kłodzko | Monopolland Wąs Sport | MEGA | MEGA K3i | ||
46 | Marek | Matyaszek | Kłodzko | Monopolland Wąs Sport | MEGA | MEGA M4s | ||
47 | WŁADEK | NOWICKI | KŁODZKO | MINI | MINI M7s | |||
48 | Czesław | Seraszek | Koźmin Wlkp. | Amatorska Grupa Kolarska Koźmin Wlkp. | MINI | MINI M6s | ||
49 | Patryk | Łukaszewski | Wrocław | AA Team | MINI | MINI M2s | ||
50 | Paweł | Kurczak | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M5s | ||
51 | Andrzej | Kot | Murowana Goślina | OTC Oborniki | MINI | MINI M7s | ||
52 | JÓZEF | WOJTECZEK | BOLESŁAWIEC | MINI | MINI M5s | |||
53 | Malak | Ferdynand | Leszno | MINI | MINI M7s | |||
54 | Rafał | Wiatrak | Milicz | GIGA | GIGA M4s | |||
55 | Ireneusz | Ścięgaj | Jugów | Spedycja PawBud | MINI | MINI M5s | ||
56 | Łukasz | Moneta | Wrocław | MEGA | MEGA M3s | |||
57 | Dariusz | Pytlak | Oborniki | OTC Oborniki | MINI | MINI M5i | ||
58 | Zbigniew | Lubiński | Świnoujście | Ks Uznam | GIGA | GIGA M6i | ||
59 | Andrzej | Gierusz | Wrocław | T&J | MINI | MINI M5s | ||
60 | Rafał | Rogoziński | Nysa | MINI | MINI M4i | |||
61 | Mieczysław | Andrzejewski | Murowana Goślina | OTC Oborniki | MINI | MINI M6s | ||
62 | Mirosław | Raburski | Leszno | AMBIT Racing Team | MINI | MINI M5s | ||
63 | Czesław | Kędroń | Bodzanów | MINI | MINI M6s | |||
64 | Józef | Kosiec | Gierałcice | KTK Ktukol Głuchołazy | MINI | MINI M6s | ||
65 | Jarosław | Stajszczyk | Olszyna | GIGA | GIGA M4s | |||
66 | PIOTR | ZAJĄC | KŁODZKO | 3. WROCŁAWSKA BRYGADA RADIOTECHNICZNA | MINI | MINI M3i | ||
67 | Grzegorz | Michalak | Zalasewo | Looksfera / M-Tronic | MINI | MINI M6i | ||
68 | Bogusław | Skibicki | Wrocław | MINI | MINI M6s | |||
69 | Grzegorz | Rosiński | Łask | Lityński Bełchatów | MINI | MINI M6i | Lubię to | |
70 | Dariusz | Pluta | Grabowno Wielkie | Darko | MINI | MINI M5s | ||
71 | Tomasz | Mosiński | Krotoszyn | OneTeamSky Krotoszyn | MINI | MINI M4s | ||
72 | Łukasz | Andrzejewski | Poznań | FTI Racing Team | MEGA | MEGA M4s | ||
73 | Błażej | Dyga | Gliwice | MINI | MINI M4s | Kolarz okazjonalny i regularny pływak. | ||
74 | Tadeusz | Przybylski | PUDLISZKI | GKR Gostyn | MEGA | MEGA M6s | ||
75 | Dariusz | Młotek | PRZYŁĘK | SGR Specialized | GIGA | GIGA M4s | ||
76 | Daniel | Wiśniewski | Bystrzyca Kłodzka | Wataha Międzylesie | MINI | MINI M3i | ||
77 | Bogdan | Pająk | Lubin | Wataha Międzylesie | MINI | MINI M6i | ||
78 | WŁODZIMIERZ | WRÓBEL | GOLINA JAROCIN | BIAŁE TYGRYSY JAROCIN | MINI | MINI M3s | ||
79 | Marian | Kołodziejski | Dzierżoniów | Ślęza Sobotka | GIGA | GIGA M6s | ||
80 | Piotr | Tyrakowski | Krotoszyn | MEGA | MEGA M5s | |||
81 | Marcin | Wójcik | Wronki | MINI | MINI M3s | |||
82 | Katarzyna | Jocher | RADŁÓW | Brak | MINI | MINI K4s | ||
83 | Mateusz | Pisula | Wrocław | MINI | MINI M4s | |||
84 | Małgorzata | Kubicka | Nowogard | NTS KONA Nowogard | MEGA | MEGA K5s | ||
85 | Jan | Trędak | BARDO | MONOPOLLAND WĄS SPORT | MINI | MINI M4i | ||
86 | Leszek | Nowakowski | Wrocław | MINI | MINI M7s | |||
87 | Robert | Guść | Boboszów | Monopolland Wąs Sport | MEGA | MEGA M5s | ||
88 | Tomek | Niepokój | Warszawa | GIGA | GIGA M4s | |||
89 | Franciszek | Gustowski | SOBOTKA | KS DEICHMANN ABUS SLEZA MAT SOBOTKA | MINI | MINI M7s | Mój 7 ROK Startów w MARATONACH | |
90 | Marcin | Jurusz | Gilów | MEGA | MEGA M4s | |||
91 | Jan | Wozniak | Wrocław | MINI | MINI M7s | |||
92 | Jacek | Ilmer | Po | RYBCZYŃSKI-BIKEA Remmers TP-Link TEAM | MEGA | MEGA M3s | ||
93 | MACIEJ | ZEMBIK | Plewiska | TASKOPROJEKT / Bike Serwis Scott Team | MEGA | MEGA M3s | ||
94 | Bartosz | Zając | Poznań | Looksfera / M-Tronic/ Taskoprojekt | MINI | MINI M3s | ||
95 | Zdzisław | Kalinowski | Choszczno | kaldor | GIGA | GIGA M6s | ||
96 | MAREK | BRASZKA | KAMIENIEC ZAB | AGENCJA UBEZPIECZENIOWA LECH ZIĘBICE | MINI | MINI M5s | ||
97 | Paweł | Nowacki | Rydzyna | MINI | MINI M4s | |||
98 | Jacek | Papiorek | Godów | SKŚ | MINI | MINI M5s | ||
99 | Stanisław | Gembalczyk | Wodzisław Śląski | SKŚ | MEGA | MEGA M5s | ||
100 | Edward | Kuczmarz | Wrocław | Szerszenie Trzebnica | GIGA | GIGA M6s | ||
101 | Agnieszka | Rygała | Gołkowice | Jas-kółka | MINI | MINI K4s | ||
102 | Dominik | Rygała | Gołkowice | Jas-kółka | MEGA | MEGA M4s | ||
103 | Klaudiusz | Zięba | Zürich | MEGA | MEGA M3s | |||
104 | JACEK | HOFFMAN | JASTROWIE | PRECON POLSKA | MEGA | MEGA M5i | ||
105 | Krzysztof | Krupa | Wrocław | GVT | MINI | MINI M6s | ||
106 | Elżbieta | Buraczyńska | Oleśnica | Bike Team Oleśnica | MINI | MINI K6i | ||
107 | KRZYSZTOF | KUBIK | KROTOSZYN | OTR INTERKOL | GIGA | GIGA M3s | ||
108 | ANDRZEJ | SKORUPSKI | KĄKOLEWO | SMIGŁO OSIECZNA | MINI | MINI M6s | ||
109 | Paweł | Majchrzak | Karlino | SundayBikers Karlino Team | MINI | MINI M4i | Lubię ten Sport :) | |
110 | Grażyna | Domachowska Grzybek | Wrocław | QUEST ACT | MINI | MINI K7s | ||
111 | ROMAN | DEHMEL | Poznań | Goggle Pro Active Eyewear | MINI | MINI M7s | ||
112 | Romuald | Gałażewski | Piła | 1956 | GIGA | GIGA M6s | ||
113 | Henryk | TORBUS | KALISZ | MINI | MINI M7s | |||
114 | Jan | Wesołowski | Świnoujście | KS Uznam | GIGA | GIGA M4s | ||
115 | LESZEK | KRZYWICKI | TRZEBNICA | ELMAR TEAM | MINI | MINI M6s | ||
116 | Marek | Czwojdziński | Leszno | Brzechwa Team | MINI | MINI M4i | ||
117 | Artur | Gonera | Szczecin | STC Stargard | MINI | MINI M4s | ||
118 | JERZY | WITKOWSKI | ŚWIDWIN | STR ŚWIDWIN | GIGA | GIGA M6s | ||
119 | Bogdan | Jankowski | Garzyn | LKK Leszno Drużyna Szpiku | MINI | MINI M6s | ||
120 | Andrzej | Brodziak | Trzebnica | Trzebnica | MINI | MINI M5s | ||
121 | Jacek | Martynkiewicz | Wrocław | MEGA | MEGA M4s | :) | ||
122 | ADAM | LITAROWICZ | DRAWSKO POMORSKIE | - - - - - | GIGA | GIGA M6s | ||
123 | Mirosław | Stadler | Lbin | MINI | MINI M6i | |||
124 | Mirosław | Kardaś | żerniki wrocławskie | amator | MINI | MINI M5s | ||
125 | Łukasz | Pawlak | Kłodzko | MINI | MINI M3s | |||
126 | Robert | Skica | Kiełczów | MINI | MINI M4s | W zeszłym roku Mini, a w tym już Mega. Do zobaczenia na trasie! | ||
127 | Krzysztof | Kamocki | Łodź | GIGA | GIGA M5i | |||
128 | Maciej | Bych | Oława | Tridea Team | MINI | MINI M4s | ||
129 | Bogusław | Rozumkiewicz | Strzelin | MINI | MINI M6s | |||
130 | Maciej | Pytlak | Kostrzyn | Tempus Team | MINI | MINI M3s | ||
131 | ZENON | JANIAK | TRZEBNICA | SZERSZENIE TRZEBNICA | MINI | MINI M6i | ||
132 | ROBERT | NOCOŃ | BIAŁA NYSKA | MEGA | MEGA M4s | |||
133 | Katarzyna | Grzybowska-Kania | Międzylesie | Wataha Międzylesie | MINI | MINI K5i | ||
134 | Zbigniew | Kurzawiński | Lubin | niezrzeszony | MEGA | MEGA M6s | ||
135 | KRZYSZTOF | KOZANECKI | Poznań | KK TARNOVIA | MINI | MINI M6s | ||
136 | Paweł | Pesz | Wrocław | InsERT Team | MEGA | MEGA M4s | ||
137 | Stanisław | Hulbój | Bierkowice | Wąs Sport Serwis | MINI | MINI M5i | ||
138 | Krzysztof | Kurdej | Mińsk Mazowiecki | GIGA | GIGA M5s | |||
139 | Stanisław | Wieczorek | Świnoujście | KS UZNAM | MEGA | MEGA M7s | ||
140 | Czesława | Kruczkowska | Wrocław | 1991 | GIGA | GIGA K3i | ||
141 | Tomasz | Sidorowski | Kłodzko | HUZAR BIKE ACADEMY | MINI | MINI M3s | ||
142 | Zbigniew | Bauta | Kaszczor | Cień Szułany | GIGA | GIGA M4i | ||
143 | Zygmunt | Pelis | Nowa Ruda | KKZK | MINI | MINI M7s | ||
144 | Sebastian | Zamojski | Nowa Ruda | LeFeRo sport | MINI | MINI M5s | ||
145 | Aleksander | Dehmel | Złotoryjsko | Goggle Pro Actuve Eyewear | MINI | MINI M7s | ||
146 | Stanisław | Dołmat | Gorzów Wlkp. | MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI | GIGA | GIGA M6s | ||
147 | Krzysztof | Wiejkut | Kudowa Zdrój | KKZK | GIGA | GIGA M3s | ||
148 | Damian | Jabłoński | Kudowa Zdrój | 1980 | MEGA | MEGA M4s | ||
149 | Sławomir | Duchacz | Kudowa zdrój | Kolarski Klub Ziemi Kłodzkiej | MINI | MINI M4i | ||
150 | Zbigniew | Soboń | Klodzko | VERGE ESKA TEAM | MEGA | MEGA M6s | ||
151 | Przemysław | Muła | Ścinawka Średnia | Drużyna Pierścienia | MINI | MINI M3i | Rower to sposób na nudę | |
152 | Grzegorz | Otfinowski | Jastrzębie Zdrój | Jas-Kółka | GIGA | GIGA M5s | Wracam w moje rodzinne strony.Będę jechał na euforii ! | |
153 | ANDRZEJ | BOGDAŃSKI | BĘDKOWICE | MINI | MINI M5i | |||
154 | Agnieszka | Pawlaczek | Prusice | MINI | MINI K4i | |||
155 | Pawel | Cembala | Jelcz-Laskowice | MINI | MINI M4s | |||
156 | Rafał | Walkowski | Szczecin | GIGA | GIGA M6i | |||
157 | Tomasz | Bondarewicz | Wrocław | bondziki | GIGA | GIGA M4s | ||
158 | Tomasz | Młynek | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka | GIGA | GIGA M3s | ||
159 | Mirosław | Raburski | Leszno | Ambit Race Team | MINI | MINI M5s | ||
160 | Piotr | Orzechowski | ŁÓDŹ | Raggabomba | MINI | MINI M4s | ||
161 | GRZEGORZ | CZERWIŃSKI | Łódź | RAGGABOMBA TEAM | MEGA | MEGA M4s | ||
162 | Marcin | Orzechowski | Łódź | RAGGABOMBA | MEGA | MEGA M4s | ||
163 | Piotr | Bąkowski | Szczecin | CUBICA RACING TEAM | MEGA | MEGA M5s | ||
164 | Grzegorz | Bogdajewicz | Przygodzice | OTR INTERKOL | MINI | MINI M4s | ||
165 | Andrzej | Wasylów | Gołogłowy | Drużyna Pierścienia | MINI | MINI M4i | ||
166 | Michał | Miazga | Dzierżoniów | Zwift.pl | MINI | MINI M4s | ||
167 | Zbigniew | Kowalczyk | Ostrów Wlkp | OTR Interkol | MINI | MINI M5s | ||
168 | Ewa | Kowalczyk | Ostrów Wlkp | OTR Interkol | MINI | MINI K5i | ||
169 | ZBIGNIEW | KACZMAREK | TRZEBNICA | SZERSZENIE TRZEBNICA GRUPA MOVISTAR | MINI | MINI M4s | ||
170 | Zbigniew | Kreft | Śrem | Ciacho Team | GIGA | GIGA M5s | ||
171 | JERZY | JANASZAK | Krzywiń | GKR Gostyń | MINI | MINI M7s | ||
172 | Artur | Paterek | Krotoszyn | OTR Interkol | GIGA | GIGA M4s | ||
173 | Kamil | Banok | Wrocław | IKS Feniks Opole | MINI | MINI M3i | Handbike | |
174 | Mariusz | Gniado | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica Grupa Movistar Nowy Dwór | GIGA | GIGA M4i | ||
175 | Agata | Korczyńska | Poznań | MEGA | MEGA K3s | |||
176 | Sebastian | Kołda | Jedlina Zdrój | TMMP BIKE TEAM WAŁBRZYCH | MINI | MINI M4s | ||
177 | Marek | Wydmuch | Bardo | sgr specialized | GIGA | GIGA M5s | ||
178 | Krzysztof | Lech | Sulistrowice | Leśmian | MEGA | MEGA M4s | ||
179 | Konrad | Majewski | Przedecz | ZSP Kłodawa | MINI | MINI M2s | ||
180 | KRZYSZTOF | PAWLAK | Łódź | RAGGABOMBA TEAM | MEGA | MEGA M5s | ||
181 | Jerzy | Markowski | Kłodawa | ZSP Kłodawa | MINI | MINI M5s | ||
182 | Andrzej | Młynek | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka | GIGA | GIGA M5s | ||
183 | Mariusz | Rygoł | Opole | IKS Feniks Opole | MINI | MINI M3i | Handbike | |
184 | LESZEK | SALETA | WROCŁAW | TriActiv Ridley | MINI | MINI M5s | ||
185 | Piotr | Krysztofczyk | Łódź | MEGA | MEGA M4s | |||
186 | Krzysztof | Fujarski | Wojklowice | MINI | MINI M5i | |||
187 | Tomasz | Konieczny | Środa Śląska | 50upAT | MINI | MINI M3s | ||
188 | Zbigniew | Miler | Niemodlin | MINI | MINI M5s | |||
189 | Andrzej | Wewiórski | Wrocław | MEGA | MEGA M7i | |||
190 | Andrzej | Zajdel | Łódź | GIGA | GIGA M4s | |||
191 | Piotr | Chmielewski | Stargard Szczeciński | KP Państwowej Straży Pożarnej | GIGA | GIGA M4s | ||
192 | Łukasz | Łaszczuk | Wrocław | GIGA | GIGA M2s | |||
193 | Wiesław | Łaszczuk | Wrocław | MINI | MINI M5s | |||
194 | Antoni | Gonera | Choszczno | KTR Voyager | MINI | MINI M7s | ||
195 | Dariusz | Główczyk | Grzymalin | Bicycle Grzymalin | MEGA | MEGA M4s | Rower przez świat | |
196 | Michał | Fudała | Szczytna | lefero sport | MINI | MINI M4s | ||
197 | Piotr | Kocyła | Złotoryja | OLAWS Złotoryja | MINI | MINI M4i | ||
198 | Adrian | Sosnowski | Kłodawa | ZSP Kłodawa | MINI | MINI M2s | Jestem uczestnikiem niepełnoletnim, moim opiekunem będzie Konrad Majewski (ZSP Kłodawa) i chcę żeby był w tej samej grupie startowej. | |
199 | Janusz | Kühnel | Kłodzko | MEGA | MEGA M6s | |||
200 | Mateusz | Kowalczyk | Oborniki Śląskie | OŚ Racing Team | MINI | MINI M2s | ||
201 | Lesław | Targosz | Krapkowice | MINI | MINI M6s | |||
202 | Tomasz | Wojtkowiak | Mosina | MINI | MINI M3s | |||
203 | Przemysław | Górak | Wrocław | PM Rider Team | MINI | MINI M4s | ||
204 | Łukasz | Bieniek | Leszno | Bemko | MINI | MINI M3s | ||
205 | MACIEJ | SMUŁKA | BYSTRZYCA KŁODZKA | MINI | MINI M4i | |||
206 | Paweł | Masalski | WAMBIERZYCE | RADKOWSKIE MORSY | MINI | MINI M4i | Kibicuję Drużynie Pierścienia( Przemol-Dino-Selfik) podium dla was. | |
207 | Ewa | Masalska | WAMBIERZYCE | RADKOWSKIE MORSY | MINI | MINI K4i | TRZECI RAZ BĘDĘ MOCOWAĆ SIĘ SAMA Z SOBĄ. ŻYCZĘ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DOJECHANIA SZCZĘŚLIWIE DO METY I UDANEJ ZABAWY .:) | |
208 | KAZIMIERZ | DUSZYŃSKI | WOLIBÓRZ | MEGA | MEGA M6s | |||
209 | Paweł | Winiarski | Świdnica | Siekiera Peruna Świdnica | MINI | MINI M4s | ||
210 | Mariusz | Staszak | Śrem | Śremski Maraton Rowerowy | GIGA | GIGA M5s | ||
211 | Patryk | Śniegula | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M2s | ||
212 | ARTUR | SZYMBORSKI | KLEMBÓW | MINI | MINI M4s | |||
213 | Leszek | Kołacki | Śrem | Płomyk Team | MINI | MINI M5s | ||
214 | Piotr | Kołacki | Śrem | Cieśiółka Team | MINI | MINI M2s | ||
215 | Mikołaj | Cieśliński | Koziegłowy | MINI | MINI M3s | |||
216 | Andrzej | Szpetanowski | Szalejów Górny | Drużyna pierścienia | MINI | MINI M3i | Amator na Romecie | |
217 | Justyna | Kowalska | Ośno Lubuskie | Morsy Ośno Lubuskie | MINI | MINI K4s | ||
218 | Maciej | Kowalski | Ośno Lubuskie | Morsy Ośno Lubuskie | MINI | MINI M4s | ||
219 | Arkadiusz | Andrzejewski | Żory | Jas-Kółka | MEGA | MEGA M4s | ||
220 | Tomasz | Janda | Trzebnica | Szerszenie Trzebnica | MINI | MINI M5i | ||
221 | Kamila | Żabkiewicz | Szczecin | KIJANKI | MEGA | MEGA K3s | ||
222 | Mirosław | Żabkiewicz | Goleniów | Kijanki | MEGA | MEGA M6s | ||
223 | Robert | Kierzek | Raszków | OTR Interkol | MINI | MINI M5s | ||
224 | Maciej | Gil | Wrocław | Synexus Polska | MINI | MINI M3s | ||
225 | Piotr | Francuz | Wrocław | MEGA | MEGA M3s | |||
226 | Piotrek | Krusz | Mieroszów | KKW WHYTE NEXELO WAŁBRZYCH | MINI | MINI M3s | ||
227 | Dariusz | Czarniecki | Środa Śląska | CCC Środa Śląska | MINI | MINI M5s | ||
228 | Godzisław | Wieczorkowski | Łany | Łany Cycling Team | MINI | MINI M5i | ||
229 | Michał | Wieczorkowski | Łany | Łany Cycling Team | MINI | MINI M2s | ||
230 | Wit | Bensari | Dzierżoniów | Huzar Bike Academy | MEGA | MEGA M5s | ||
231 | Natalia | Bereziuk | Kłodzko | Monopolland Wąs Sport | MINI | MINI K2i | ||
232 | Marian | Przybylski | Trzebnica | SZERSZENIE TRZEBNICA | GIGA | GIGA M6i | JADĘ DLA PRZYJEMNOŚCI:) | |
233 | Agnieszka | Dudziak | Wolsztyn | Klub Kolarski Fala Park | MINI | MINI K4s | ||
234 | Jarosław | Balawajder | ŚWIDNICA | PL+US Cycling Team Świdnica | MINI | MINI M4s | ||
235 | Grzegorz | Wolski | Manieczki | Rowerowa Gmina Brodnica | MINI | MINI M3i | ||
236 | Krzysztof | Olender | warszawa | MEGA | MEGA M4s | |||
237 | Mariusz | Pietraszek | Będkowice | POLBUS-PKS WROCŁAW | MEGA | MEGA M4s | ||
238 | Adam | Kurzydło | Legnica | MEGA | MEGA M5s | |||
239 | Włodzimierz | Grelka | Ostrów Wielkopolski | OTR Interkol | MINI | MINI M6s | ||
240 | Jacek | Mazur | Warszawa | MEGA | MEGA M5s | |||
241 | Piotr | Boczula | chocieszów | MONOPOLLAND WĄS SPORT | MINI | MINI M2i | ||
242 | IWONA | JANKOWSKA | Sulechów | SPORT-PROFIT CANNONDALE TEAM | GIGA | GIGA K6s | ||
243 | Grzegorz | Brząkała | Nysa | MINI | MINI M4s | |||
244 | Sławomir | Forberger | Nowy Dwór | GIGA | GIGA M4i | |||
245 | Robert | Karoń | Bystrzyca Kłodzka | LeFeRo Sport | MEGA | MEGA M4s | ||
246 | Przemysław | Furtek | Bystrzyca Kłodzka | LeFeRo Sport | MINI | MINI M4s | ||
247 | Patryk | Michaś | Stanisławów Pierwszy | MINI | MINI M2s | |||
248 | Bartek | Herman | Skórzewo | Monopolland Wąs Sport | MEGA | MEGA M3s | ||
249 | Damian | Burtowski | Wrocław | Prom Riders Team | MINI | MINI M2s | ||
250 | Tomasz | Steczkowski | Oława | MINI | MINI M4s | |||
251 | Arek | Pałeczka | Świdnica | MINI | MINI M4s | |||
252 | Zygmunt | Wesołowski | Radków | KKZK | MINI | MINI M7s | ||
253 | Gerard | Skalski | Trzebnica | MEGA | MEGA M5s | |||
254 | Tomasz | Mazurkiewicz | Kórnik | ZWIFT TEAMPL | MEGA | MEGA M4s | ||
255 | Przemysław | Koralewski | ŚWIDNICA | PL-US CYCLING TEAM | MINI | MINI M4s | ||
256 | Zygmunt | Matejczuk | Świnoujscie | KS uznam Świnoujscie | MINI | MINI M7s | Jadę już drugi raz w Radkowie , i jeżdze jusz 8rok. i postanowiłem odwiedić Radków. | |
257 | PIOTR | ŁABUDA | KRZYDLINA WIELKA | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | MINI | MINI M6s | ||
258 | Leopold | Laskowski | Poznań | MEGA | MEGA M3s | |||
259 | Karol | Tomaszewski | Bartąg | Team Mustang Pasłęk | MEGA | MEGA M4s | ||
260 | Kazimierz | Rojek | Brzeg | Verge Eska Team | MINI | MINI M6s | ||
261 | Paweł | Wiktor | Borów Wielki | Dobra Strona Mocy | MEGA | MEGA M4s | ||
262 | mariusz | wereszczyński | mieroszów | MINI | MINI M4i | |||
263 | Andrzej | Frodyma | Wrocław | QUEST ACT | MEGA | MEGA M5i | ||
264 | Robert | Mencfeldowski | Dobroszyce | KROSS EURO-ROWER.PL | MEGA | MEGA M5s | ||
265 | Justyna | Konopczyńska | Krzywiń | KROSS EURO-ROWER.PL | MINI | MINI K4i | ||
266 | Robert | Charłampowicz | Wrocław | TriActiv Ridley | MINI | MINI M6s | ||
267 | Renata | Betlewska | Słupsk | MINI | MINI K5i | |||
268 | Łukasz | Urbaniak | Poznań | Velovers | MINI | MINI M2s | ||
